ATO COTEPE/PMPF N° 010, DE 28 DE MAIO DE 2018 (*)
(DOU de 29.05.2018)
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5° do Regimento desse Conselho e
CONSIDERANDO o disposto nos Convênios ICMS 138/06, de 15 de dezembro de 2006 e 110/07, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 1° de junho de 2018, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | |
AC | 4,8846 | 4,8846 | 4,3382 | 4,2665 | 6,0182 | 6,0182 | – | 4,0816 | – | – | – | – |
AL | 4,4934 | 4,5654 | 3,9223 | 3,8705 | – | 4,9107 | 2,32 | 3,5582 | 2,7745 | – | – | – |
AM | 4,5202 | 4,5202 | 3,7217 | 3,5933 | – | 5,4961 | – | 3,6085 | 2,1581 | 1,6979 | – | – |
*AP | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*BA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*CE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DF | 4,596 | 5,902 | * | * | 5,3562 | 5,3562 | – | 3,464 | 3,299 | – | – | – |
*ES | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
GO | 4,5005 | 6,5749 | * | * | 5,6477 | 5,6477 | – | 2,6945 | – | – | – | – |
MA | 3,921 | 5,7 | * | * | – | 5,2784 | – | 3,52 | – | – | – | – |
*MG | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
MS | 4,2169 | 5,698 | **3,7876 | **3,6590 | 5,4778 | 5,4778 | 2,8103 | 3,2994 | 2,5657 | – | – | – |
*MT | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*PA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PB | 4,2537 | 7,3 | 3,6574 | 3,5687 | – | 5,0895 | 2,3246 | 3,2376 | 3,2005 | – | 1,96 | 1,96 |
PE | 4,255 | 4,255 | * | * | 4,7969 | 4,7969 | – | 3,28 | – | – | – | – |
*PI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PR | * | * | **3,0500 | **2,9500 | * | * | – | * | – | – | – | – |
RJ | 4,734 | 5,265 | 3,767 | 3,63 | – | 5,3444 | 2,4456 | 3,688 | 2,481 | – | – | – |
RN | 4,44 | 6,99 | * | * | 4,8523 | 4,8523 | – | 3,509 | 3,029 | – | 1,69 | 1,69 |
RO | 4,37 | 4,37 | 3,886 | 3,792 | – | 5,899 | – | 3,82 | – | – | 2,9656 | – |
*RR | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*SC | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*SE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SP | 4,032 | 4,032 | **3,1270 | **3,0060 | 5,0431 | 5,3629 | – | 2,613 | – | – | – | – |
TO | 4,49 | 6,39 | 3,62 | 3,54 | 6,4 | 6,4 | 3,73 | 3,55 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
- a) * mantém os valores informados no Ato COTEPE/PMPF 09/18, de 09 de maio de 2018, publicado no DOU de 10 de maio de 2018;
- b) ** reduz os valores – Mato Grosso do Sul: R$ 0,25; Paraná: R$ 0,25; São Paulo: R$ 0,46;
BRUNO PESSANHA NEGRIS
(*) Retificado no DOU de 01.06.2018, por ter saído com incorreções no original